Earthquake Numbers For The United States and World
Number of Earthquakes in the United States for 1990 - 2002
| Magnitude | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 to 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0 to 7.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 + 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6.0 to 6.9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 5.0 to 5.9 | 72 | 50 | 84 | 69 | 67 | 49 | 109 | 63 | 62 | 52 | 60 | 45 | 52 |
| 4.0 to 4.9 | 283 | 255 | 404 | 269 | 331 | 355 | 621 | 362 | 411 | 360 | 287 | 294 | 401 |
| 3.0 to 3.9 | 621 | 701 | 1713 | 1115 | 1543 | 1050 | 1042 | 1072 | 1053 | 1388 | 913 | 834 | 831 |
| 2.0 to 2.9 | 411 | 555 | 996 | 1007 | 1194 | 820 | 652 | 759 | 742 | 814 | 657 | 646 | 659 |
| 1.0 to 1.9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0.1 to 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Magnitude | 877 | 599 | 368 | 457 | 444 | 444 | 375 | 575 | 508 | 381 | 415 | 434 | 440 |
| Totals | 2268 | 2170 | 3581 | 2933 | 3587 | 2725 | 2807 | 2839 | 2779 | 3003 | 2342 | 2261 | 2391 |
| Estimated Deaths |
0 | 2 | 3 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of Earthquakes Worldwide
for 1990 - 2002
| Magnitude | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 to 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7.0 to 7.9 | 12 | 11 | 23 | 15 | 13 | 22 | 21 | 20 | 14 | 23 | 14 | 15 | 13 |
| 6.0 to 6.9 | 115 | 105 | 104 | 141 | 161 | 185 | 160 | 125 | 113 | 123 | 158 | 126 | 133 |
| 5.0 to 5.9 | 1635 | 1469 | 1541 | 1449 | 1542 | 1327 | 1223 | 1118 | 979 | 1106 | 1345 | 1243 | 1037 |
| 4.0 to 4.9 | 4493 | 4372 | 5196 | 5034 | 4544 | 8140 | 8794 | 7938 | 7303 | 7042 | 8045 | 8084 | 8034 |
| 3.0 to 3.9 | 2457 | 2952 | 4643 | 4263 | 5000 | 5002 | 4869 | 4467 | 5945 | 5521 | 4784 | 6151 | 6542 |
| 2.0 to 2.9 | 2364 | 2927 | 3068 | 5390 | 5369 | 3838 | 2388 | 2397 | 4091 | 4201 | 3758 | 4162 | 5884 |
| 1.0 to 1.9 | 474 | 801 | 887 | 1177 | 779 | 645 | 295 | 388 | 805 | 715 | 1028 | 944 | 1068 |
| 0.1 to 0.9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | 19 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| No Magnitude | 5062 | 3878 | 4084 | 3997 | 1944 | 1826 | 2186 | 3415 | 2426 | 2096 | 3120 | 2807 | 2687 |
| Total | 16612 | 16516 | 19548 | 21476 | 19371 | 21007 | 19938 | 19872 | 21688 | 20832 | 22256 | 23534 | *25404 |
| Estimated Deaths |
51916 | 2326 | 3814 | 10036 | 1038 | 7949 | 419 | 2907 | 8928 | 22711 | 231 | 21357 | 1712 |
|About MAAR| |About Colleen| |About Steve| |Malevolent Alien Agenda| |Alien Species| |Abduction Articles| |MAAR Abduction Chat| |Anomalous Events| |Researcher Contributions| |Researcher Listings| |Contacting MAAR| |Disclaimer| |Links| |Earth Changes| |MAAR Forthkind Abduction Newsletter| |MILABS - Military Abductions| |Mind Control| |Photographs| |Suggested Reading| |Submissions| |Survival| |UFO Cult Research| |UFO Cult Articles| |UFO Sightings| |MAAR Updates| |Search MAAR| |Guestbook| |Message Boards| |MAAR Surveys| |MAAR Website Polls| |Back to Main| |Banner Ads|
All rights reserved © MAAR - Malevolent Alien Abduction Research 2003 Disclaimer
03/26/03 05:43 PM