| STANDARD TIME ZONE CONVERSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| UTC (GMT) |
PACIFIC STANDARD |
MOUNTAIN STANDARD |
CENTRAL STANDARD |
EASTERN STANDARD |
| 00 | 4 pm * | 5 pm * | 6 pm * | 7 pm * |
| 01 | 5 pm * | 6 pm * | 7 pm * | 8 pm * |
| 02 | 6 pm * | 7 pm * | 8 pm * | 9 pm * |
| 03 | 7 pm * | 8 pm * | 9 pm * | 10 pm * |
| 04 | 8 pm * | 9 pm * | 10 pm * | 11 pm * |
| 05 | 9 pm * | 10 pm * | 11 pm * | 12 mid |
| 06 | 10 pm * | 11 pm * | 12 mid | 1 am |
| 07 | 11 pm * | 12 mid | 1 am | 2 am |
| 08 | 12 mid | 1 am | 2 am | 3 am |
| 09 | 1 am | 2 am | 3 am | 4 am |
| 10 | 2 am | 3 am | 4 am | 5 am |
| 11 | 3 am | 4 am | 5 am | 6 am |
| UTC (GMT) |
PACIFIC STANDARD |
MOUNTAIN STANDARD |
CENTRAL STANDARD |
EASTERN STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 am | 5 am | 6 am | 7 am |
| 13 | 5 am | 6 am | 7 am | 8 am |
| 14 | 6 am | 7 am | 8 am | 9 am |
| 15 | 7 am | 8 am | 9 am | 10 am |
| 16 | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am |
| 17 | 9 am | 10 am | 11 am | 12 noon |
| 18 | 10 am | 11 am | 12 noon | 1 pm |
| 19 | 11 am | 12 noon | 1 pm | 2 pm |
| 20 | 12 noon | 1 pm | 2 pm | 3 pm |
| 21 | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm |
| 22 | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm |
| 23 | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm |
| DAYLIGHT-SAVING TIME ZONE CONVERSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| UTC (GMT) |
PACIFIC DAYLIGHT |
MOUNTAIN DAYLIGHT |
CENTRAL DAYLIGHT |
EASTERN DAYLIGHT |
| 00 | 5 pm * | 6 pm * | 7 pm * | 8 pm * |
| 01 | 6 pm * | 7 pm * | 8 pm * | 9 pm * |
| 02 | 7 pm * | 8 pm * | 9 pm * | 10 pm * |
| 03 | 8 pm * | 9 pm * | 10 pm * | 11 pm * |
| 04 | 9 pm * | 10 pm * | 11 pm * | 12 mid |
| 05 | 10 pm * | 11 pm * | 12 mid | 1 am |
| 06 | 11 pm * | 12 mid | 1 am | 2 am |
| 07 | 12 mid | 1 am | 2 am | 3 am |
| 08 | 1 am | 2 am | 3 am | 4 am |
| 09 | 2 am | 3 am | 4 am | 5 am |
| 10 | 3 am | 4 am | 5 am | 6 am |
| 11 | 4 am | 5 am | 6 am | 7 am |
| UTC (GMT) |
PACIFIC DAYLIGHT |
MOUNTAIN DAYLIGHT |
CENTRAL DAYLIGHT |
EASTERN DAYLIGHT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 am | 6 am | 7 am | 8 am |
| 13 | 6 am | 7 am | 8 am | 9 am |
| 14 | 7 am | 8 am | 9 am | 10 am |
| 15 | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am |
| 16 | 9 am | 10 am | 11 am | 12 noon |
| 17 | 10 am | 11 am | 12 noon | 1 pm |
| 18 | 11 am | 12 noon | 1 pm | 2 pm |
| 19 | 12 noon | 1 pm | 2 pm | 3 pm |
| 20 | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm |
| 21 | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm |
| 22 | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm |
| 23 | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm |
Back to Historical Quakes Back to Earth Changes: Earthquakes Main
|About MAAR| |About Colleen| |About Steve| |Malevolent Alien Agenda| |Alien Species| |Abduction Articles| |MAAR Abduction Chat| |Anomalous Events| |Researcher Contributions| |Researcher Listings| |Contacting MAAR| |Disclaimer| |Links| |Earth Changes| |MAAR Forthkind Abduction Newsletter| |MILABS - Military Abductions| |Mind Control| |Photographs| |Suggested Reading| |Submissions| |Survival| |UFO Cult Research| |UFO Cult Articles| |UFO Sightings| |MAAR Updates| |Search MAAR| |Guestbook| |Message Boards| |MAAR Surveys| |MAAR Website Polls| |Back to Main| |Banner Ads|
All rights reserved © MAAR - Malevolent Alien Abduction Research 2003 Disclaimer